São José dos Pinhais será novamente uma das sedes da Taça Paraná de Voleibol, que acontece de 31 de outubro a 6 de novembro, também com partidas em Curitiba. Realizado com o apoio da Prefeitura Municipal, o torneio chega à sua 25ª edição reunindo mais de seis mil atletas e mais de dois mil jogos, consolidando-se como um dos maiores encontros do voleibol de base do Brasil. A entrada para acompanhar as partidas e as atividades abertas ao público é gratuita.
A abertura oficial da competição será realizada neste sábado (31), às 19h, no Centro de Esporte e Lazer Max Rosenmann, localizado na Avenida Rui Barbosa, nº 4.997, no bairro Iná.
Além de incentivar a prática esportiva e contribuir para a formação de jovens atletas, a Taça Paraná também deve movimentar a economia de São José dos Pinhais.
“A presença de atletas, comissões técnicas, familiares e visitantes de diferentes regiões do Brasil e de outros países gera expectativa de aumento na procura por hospedagem, alimentação, transporte e outros serviços, beneficiando a rede hoteleira e o comércio local”, destaca o secretário da Semel, Rafael Siqueira da Silva.
Ao longo de 25 anos, a competição se consolidou como um espaço de formação, integração e descoberta de talentos. A programação contempla as categorias Sub-13, Sub-15, Sub-17 e Sub-19 e promove o intercâmbio esportivo e cultural entre equipes, técnicos e jovens atletas, contribuindo para o desenvolvimento do voleibol de base.
Equipe da casa
A equipe São José dos Pinhais/AIEL participará da competição com times masculinos em todas as categorias e femininos nas categorias Sub-13, Sub-15 e Sub-19. Na primeira fase, os representantes do município enfrentarão equipes de diferentes estados brasileiros e adversários internacionais, como o Stadio Italiano, do Chile.
A participação da equipe local reforça a presença do município no voleibol de base e oferece ao público a oportunidade de acompanhar de perto os jovens atletas que representam São José dos Pinhais.
Confira os confrontos do São José dos Pinhais/AIEL na primeira fase:
Sub-13 Feminino
| Data | Horário | Adversário | Local |
|---|---|---|---|
| 1/11 | 9h15 | Vôlei Valinhos (SP) | CT Gêmeas (Conjunto de Papai Noel) 3 |
| 1/11 | 11h45 | ASVI (SC) | CT Gêmeas (Conjunto de Papai Noel) 3 |
| 2/11 | 16h45 | AVOFEL (SC) | Big Ball 3 |
Sub-13 Masculino
| Data | Horário | Adversário | Local |
|---|---|---|---|
| 1/11 | 15h30 | Instituto ACE (GO) | Ginásio Max Rosenmann |
| 1/11 | 16h45 | Círculo Militar do Paraná (PR) | Ginásio Max Rosenmann |
| 2/11 | 9h15 | Associação Vila Velha (PR) | Ney Braga 1 – Q1 |
| 2/11 | 11h45 | Família Voleibol (SP) | Ney Braga 1 – Q2 |
Sub-15 Feminino
| Data | Horário | Adversário | Local |
|---|---|---|---|
| 1/11 | 13h | Arena Univôlei (PB) | Paraná Esporte 1 |
| 1/11 | 15h30 | Prefeitura de Sinop/ADESIN (MT) | Paraná Esporte 1 |
| 2/11 | 11h45 | Stadio Italiano (CH) | Riacho Doce 1 |
Sub-15 Masculino
| Data | Horário | Adversário | Local |
|---|---|---|---|
| 1/11 | 10h30 | Sada Cruzeiro (MG) | Ginásio Max Rosenmann |
| 2/11 | 13h | ELASE (SC) | Ney Braga 1 – Q1 |
| 2/11 | 16h45 | Vôlei Teen (PE) | Ney Braga 1 – Q2 |
Sub-17 Masculino
| Data | Horário | Adversário | Local |
|---|---|---|---|
| 1/11 | 19h15 | DIBASE Voleibol (SC) | Centro Esportivo Master Clube São José |
| 2/11 | 8h | ETC ABESC (MG) | APCEF 3 |
| 2/11 | 11h45 | Esporte Clube AJR Voleibol (SP) | APCEF 3 |
Sub-19 Feminino
| Data | Horário | Adversário | Local |
|---|---|---|---|
| 1/11 | 18h | Jundiaí (SP) | Centro de Esporte e Lazer Maria Pissaia Zanqueta |
| 1/11 | 19h15 | AHEV / Vôlei Ingleses (SC) | Centro de Esporte e Lazer Maria Pissaia Zanqueta |
| 2/11 | 10h30 | Fúria Voleibol Clube (MT) | Centro de Esporte e Lazer São Marcos |
Sub-19 Masculino
| Data | Horário | Adversário | Local |
|---|---|---|---|
| 1/11 | 8h | São Caetano (SP) | Centro de Esporte e Lazer São Marcos |
| 2/11 | 16h45 | AHEV / Vôlei Ingleses (SC) | APCEF 1 |
| 2/11 | 18h | Bougainville (IR) | APCEF 2 |
Foto: Prefeitura de São José dos Pinhais

